TUBE MASTER 3000W - 4000W Fiber Laser Tube Cutting Machine
TUBE MASTER 3000W - 4000W Fiber Laser Tube Cutting Machine
or
Call 508-277-9598
Specifications
| Manufacturer | Bescutter |
| Condition | New |
| Tube range (length) | 295" (7500 mm) |
| Tube diameter | Standard: 0.78"- 8.66" (20- 220 mm) Optional: 0.39"- 4.7" (10- 120 mm) |
| X-axis | 240"(6000 mm) 295" (7500 mm) |
| Y-axis | 7.87" (200 mm) |
| A, B-axis | Infinite Rotation |
| Z-axis | 6.30" (160 mm) |
| X, Y-axis positioning accuracy | ±0.03 mm/1000 mm |
| X, Y-axis re-positioning accuracy | ±0.05 mm |
| A, B-axis positioning accuracy | ±30" |
| A, B-axis re-positioning accuracy | ±10" |
| X, Y-axis max positioning speed | 100 m/min |
| Max positioning speed | 100 rpm |
| Laser resonator | IPG 3 KW or BC Power 3KW |
| Optional laser wattage | BC Power 3KW, 4KW |
| Laser head | Raytools |
| Machine Weight | 14330 lbs (6500 kg) |
| Dimensions (L x W x H) | 472"x 87" x 91"(12000 x 2200 x 2300 mm) |
| Loading Capacity | 220 Chuck: 342 lbs; 120 Chuck: 154 lbs. |













